À propos
Documentation
ASPO (African Scientific Production Observatory) calcule le Scientific Rank Score (SRS), un indicateur composite de la production scientifique des 54 États africains membres de l'ONU.
Dictionnaire — fichier agrégé pays-année
| iso3 | Code ISO 3166-1 alpha-3 (54 États africains membres de l'ONU) |
| year | Année de publication, 1996 – année courante |
| source | Source et millésime, p. ex. SCImago-2024 |
| documents | Nombre total de documents |
| citable_docs | Documents citables (articles, revues, actes) — comptage entier |
| fractional_docs | Documents citables en comptage fractionnaire |
| citations | Citations reçues par les documents de l'année |
| h_index | Indice h du pays (tel que fourni par la source) |
| q1_docs | Documents citables en revues Q1 |
| intl_collab_docs | Documents avec au moins une affiliation étrangère |
| dom_<domaine> | Documents par grand domaine FORD : natural, engineering, medical, agricultural, social, humanities |
Cellule vide, NA ou « - » = valeur manquante (jamais zéro). Champs obligatoires : iso3, year, source.
Dictionnaire — fichier de publications
| doi | DOI (clé de dédoublonnage, insensible à la casse) |
| year | Année de publication |
| countries | Codes ISO3 des pays affiliés, séparés par ; | ou , |
| citations | Nombre de citations |
| citable | true/false — document citable |
| quartile | Q1…Q4 de la revue |
| domain / secondary_domain | Identifiant du domaine FORD |
| source | Source |
Les publications sont agrégées par pays-année ; le comptage fractionnaire attribue 1/n à chacun des n pays.
Notes techniques
- Calculs exécutés dans le navigateur ; stockage local (localStorage). Aucun backend, aucune API externe.
- Tant qu'aucun fichier n'est importé, des données SYNTHÉTIQUES aléatoires (graine fixe) alimentent l'interface. Elles ne décrivent aucun pays.
- Chaque export CSV/XLSX inclut le statut des données, la version de méthode, l'année, la période, le comptage et la normalisation.
- Détail de la méthode : Méthodologie · Sources
Fichiers d'exemple
annual_example.csv · publications_example.csv — valeurs fictives.